Описание
Отзывы
Описание
Модель | DAB B 110/250.40 M | DAB B |
Качество воды | Чистая | Чистая |
Класс защиты двигателя, (IP) | IP 44 | IP 44 |
Класс изоляции | F | F |
Кол-во скоростей вращения | 3 | 2 |
Комплект соединений Специальный | Нет | Нет |
Комплект соединений Стандартизированный | Нет | Нет |
Конденсатор, мкФ | 12 | Нет |
Максимальная мощность, Вт | 410 | 403 |
Межосевое расстояние, мм | 250 | 250 |
Номинальный об/мин | 2746/2552/2052 | 2759/2341 |
Размеры упаковки, мм | ||
Размеры упаковки, мм | 302х202х283 | 302х202х283 |
Резьба на насосе "F" | DN 40 | DN 40 |
Содержание гликоля, % | 30 | 30 |
Тип присоединения | Фланцевое | Фланцевое |
Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении. | Вал двигателя в горизонтальном положении. |
Частотное регулирование | Нет | Нет |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 | 10 |
Максимальная температура жидкости, °С | 110 | 110 |
Номинальный ток, А | 1.77 | 0.9 |
Напряжение, В | 1 x 230 | 3 x 380 |
Высота, мм | 172 | 168 |
Длина, мм | 250 | 250 |
Ширина, мм | 256 | 256 |
Вес, кг | 9.4 | 9.6 |
Максимальный напор, м | 11.2 | 11 |
Максимальный расход, м³/ч | 13 | 12 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял