Описание
Отзывы
Описание
Основные Характеристики | ||||
Бренд | Royal Thermo | Royal Thermo | Royal Thermo | |
Количество секций | 12 шт | 8 шт | 6шт | |
Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
Гарантийный срок | 10 лет | 10 лет | 10 лет | |
Страна производства | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | |
Серия | Revolution | Revolution | Revolution | |
Тип радиатора | Секционный | Секционный | Секционный | |
Цвет радиатора | Белый | Белый | Белый | |
Потребительские | ||||
Область применения | Отопление | Отопление | Отопление | |
Потребительский класс | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 | 15 м2 | 11м2 | |
Производительность | ||||
Теплоотдача при Δt 50 | 1332 Вт | 884 Вт | 663 Вт | |
Теплоотдача при Δt 60 | 1668 Вт | - | 834 Вт | |
Теплоотдача при Δt 70 | 2040 Вт | 1360 Вт | 1020 Вт | |
Монтажные | ||||
Вариант размещения | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | |
Вид установки (крепления) | Настенная | Настенная | Настенная | |
Тип подключения | Боковое | Боковое | Боковое | |
Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 20 бар | 20 бар | ||
Максимальное рабочее давление | 20 бар | 20 бар | 20 бар | |
Давление опрессовки | 45 бар | 45 бар | 45 бар | |
Предельное давление | 100 бар | 100 бар | 100 бар | |
Межосевое расстояние | 500 мм | 500 мм | 500 мм | |
Резьба присоединения радиатора | 1 " | 1 " | 1 " | |
Объем воды в радиаторе | 4.44 л | 2.96 л | 2.22 | |
Вес и габариты товара | ||||
Вес товара (нетто) | 15.6 кг | 10.4 кг | 7.8 кг | |
к | ||||
Высота товара | 57 см | 57 см | 57 см | |
Ширина товара | 96 см | 64 см | 48 см | |
Глубина товара | 8 см | 8 см | 8 см | |
Дополнительные | ||||
Гарантийный документ | Паспорт | Паспорт | Паспорт |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял