Описание
Отзывы
Описание
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ |
DAB EVOSTA 2 40-70/130 |
DAB EVOSTA 2 40-70/180 |
Качество воды | Чистая | Чистая |
Класс защиты двигателя, (IP) | IPX5 | IPX5 |
Класс изоляции | F | F |
Кол-во скоростей вращения | 3 | 3 |
Комплект соединений Специальный | Нет | Нет |
Максимальная мощность, Вт | 35 | 35 |
Резьба на насосе "F" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Содержание гликоля, % | 30 | 35 |
Тип присоединения | Резьбовое | Резьбовое |
Тип электродвигателя | Синхронный с постоянными магнитами и мокрым ротором | Синхронный с постоянными магнитами и мокрым ротором |
Частотное регулирование | Да | Да |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 | 10 |
Номинальный ток, А | 0.043 - 0.32 | 0.043 - 0.32 |
Напряжение, В | 1x230 | 1x230 |
Длина, мм | 130 | 180 |
Вес, кг | 2.02 | 2.19 |
Максимальный напор, м | 6.9 | 6.9 |
Максимальный расход, м³/ч | 3.6 | 3.6 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял